elezioni 2008 mantova


MANTOVA COM - Il portale di Mantova
Ogni mese ci scelgono 75mila persone!

0 0,00

I risultati a Mantova

I risultati a Mantova
Le interviste agli eletti
Amministrative a Mantova
CAMERA: i mantovani
SENATO: i mantovani

ELEZIONI 2008 camera Provincia di Mantova   Comune di Mantova
Partito Democratico  93.288 36.72%   13.037 43.12%
Popolo delle Libertà 69.776 27.45%   7.991 26.43%
Lega Nord Bossi 46.582 18.33%   3.719 12.30%
Di Pietro Italia dei Valori 8.432 3.32%   1.360 4.50%
Unione di Centro 12.512 4.92%   1.242 4.11%
La Sinistra Arcobaleno 6.098 2.40%   910 3.01%
La Destra 5.704 2.24%   610 2.02%
Partito socialista 2.933 1.15%   378 1.25%
Partito Comunista dei Lavoratori 2.537 0.99%   251 0.83%
Aborto, no grazie 1.010 0.40%   170 0.56%
Sinistra Critica 1.214 0.48%   182 0.60%
Partito Liberale Italiano 1.144 0.45%   117 0.39%
Per il bene comune 1.180 0.46%   101 0.39%
Forza Nuova 930 0.36%   88 0.22%
Unione democratica per i consumatori 765 0.30%   77 0.25%

 

ELEZIONI 2008 SENATO Provincia di Mantova   Comune di Mantova
Partito Democratico  88.608 37.39%   12.503 43.66%
Popolo delle Libertà 67.063 28.30%   7.934 27.70%
Lega Nord Bossi 40.592 17.13%   3.242 11.32%
Di Pietro Italia dei Valori 7.403 3.12%   1.169 4.08%
Unione di Centro 11.518 4.86%   1.140 3.98%
La Sinistra Arcobaleno 5.733 2.41%   927 3.24%
La Destra 4.136 1.76%   462 1.61%
Partito socialista 2.509 1.06%   307 1.07%
Partito Comunista dei Lavoratori 1.958 0.83%   206 0.72%
Lista dei Grilli Parlanti 1.498 0.63%   185 0.65%
Sinistra Critica 1.275 0.54%   155 0.55%
Lega per l'autonomia Alleanza Lombarda 1.494 0.63%   90 0.31%
Partito Liberale Italiano 788 0.33%   80 0.28%
Per il bene comune 858 0.36%   79 0.28%
Forza Nuova 748 0.31%   78 0.28%
Unione democratica per i consumatori 608 0.26%   62 0.22%
Fronte indipendentista Lombardia 182 0.07%   18 0.06%




Internet partner: Sigla.com
[www.sigla.com]